フリーソフトジャンル別年齢対応テーブル
|
対応カラー
|
|
|
ジャンル |
ソフト名/年齢(歳) |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13- |
|
楽 |
Flash Saver 漢字小学2年生 | |||||||||||
| Flash Reader Screen Saver | ||||||||||||
|
楽 |
これいくつ? | |||||||||||
| おおきさくらべ | ||||||||||||
| ぐるっとまわすと? | ||||||||||||
| まえから うえから? | ||||||||||||
| シリーズ SET | ||||||||||||
|
脳 |
アクティブ ドッツ トレーナー | |||||||||||
| 脳力アップ36ます 計算 2 | ||||||||||||
| 脳力アップ 色 神経衰弱 | ||||||||||||
| 脳力アップ周辺視野+瞬間判断 | ||||||||||||
| 計算イメージマスター | ||||||||||||
| 脳力アップ記号遊びでマスター | ||||||||||||
| 音-神経衰弱 | ||||||||||||
|
ト |
ドッツ トレーニング | |||||||||||
| ドッツ ネットワークGP | ||||||||||||
| 直感力 トレーニング | ||||||||||||
| たし算 トレーニング | ||||||||||||
| かけ算 トレーニング | ||||||||||||
| ひき算 トレーニング | ||||||||||||
| わり算 トレーニング | ||||||||||||
|
そ |
こどもエディタ | |||||||||||
| 日記ビルダー | ||||||||||||
| 平面カラーキューブパズル | ||||||||||||
| 速読ビューアー | ||||||||||||
| フラッシュスタジオ | ||||||||||||